ハイブリッドデジタルサイネージ「BRIDIII」2013/09/29
液晶+LEDディスプレイハイブリッドデジタルサイネージ
製品仕様
液 晶 部 |
輝度 | 高輝度タイプ |
---|---|---|
視野角 | -80〜80°(水平方向) -80〜80°(垂直方向) | |
ドット数 | 1280(W)×1024(H) | |
アスペクト比 | 4:3 | |
コントラスト比 | 800:1 | |
画面サイズ | 19型液晶ディスプレイ(376(W)×301(H)mm) | |
L E D 部 |
表示サイズ | 384(W)×96(H)mm |
表示文字数 | 4文字1段 | |
1文字サイズ | 96mm角 16×16ドット | |
表示部 | 表示色:1色(白色) | |
最大記憶データ数 | 約300万文字(FONTのみ使用時)約18万文字(外字のみ入力時) | |
約24,000枚(イメージのみ入力時) | ||
制 御 部 |
対応メディア(LED部) | USBカード(USB1.1/2.0) ※1 |
対応メディア(液晶部) | USBカード(USB1.1/2.0) ※1 | |
対応ファイル(液晶部) | <画像>JPG(推奨:約30万画素[640×480ピクセル]~約600万画素[3000×2000ピクセル(最大解像度)])※2※3 BMP(推奨:約30万画素[640×480ピクセル]~約200万画素[1920×1080ピクセル(最大解像度)]※2※3 <動画>MPG2/MPG4(推奨:約30万画素[640×480ピクセル]、または約34万画素[720×480ピクセル])※2※4 <音声>mp3(推奨ビットレート:128kbps 推奨サンプリングレート:44.1kHz)※2 |
|
再生機能(液晶部) | スライドショー効果(JPEGのみ):30パターン、スライドショー間隔:7段階(1、3、5、10、30、60、90秒) | |
タイマー機能 | 液晶部:あり LED部:あり | |
そ の 他 |
内蔵スピーカー | 3W×2ステレオ |
消費電力 | 最大:約90W 待機時:約15W | |
外形寸法 | 501(W)×751(H)×77(D)mm | |
電源電圧 | AC100V (50/60Hz) | |
環境条件 | 気温:-10℃〜40℃ 相対湿度:10〜90% (但し結露しないこと) | |
質量 | 約10.5kg | |
設置条件 | 屋外仕様 | |
オプション | アートスタンド/アッパードスタンド/和風スタンド直樹/壁面ベタ付金具/壁面袖付金具/ ウッドフレーム/傘袋装着器 ブリぽん/イルミアタッチメント/ネットワーク(LAN)対応モデル |