XV4261
製品仕様
片面 | 両面 | |
---|---|---|
型番 | XV4261S | XV4261W |
外形寸法 | 2580(H)× 480(W)× 70(D) | ― ― ― |
重量 | - | |
消費電力 | - | |
表示パネル | 6文字1段(縦横切替可能) | |
表示色 | フルカラー | |
1文字ドット | 16×16ドット | |
データ転送方法 | コンパクトフラッシュ | |
オプション | 編集ソフト | |
備考 |
片面 | 両面 | |
---|---|---|
型番 | XV4261S | XV4261W |
外形寸法 | 2580(H)× 480(W)× 70(D) | ― ― ― |
重量 | - | |
消費電力 | - | |
表示パネル | 6文字1段(縦横切替可能) | |
表示色 | フルカラー | |
1文字ドット | 16×16ドット | |
データ転送方法 | コンパクトフラッシュ | |
オプション | 編集ソフト | |
備考 |