XV4232S
製品仕様
片面 | 両面 | |
---|---|---|
型番 | XV4232S | XV4232W |
外形寸法 | 900(H)× 1340(W)× 70(D) | ― ― ― |
重量 | - | |
消費電力 | - | |
表示パネル | 3文字2段(縦横切替可能) | |
表示色 | フルカラー | |
1文字ドット | 16×16ドット | |
データ転送方法 | コンパクトフラッシュ | |
オプション | 編集ソフト | |
備考 |
片面 | 両面 | |
---|---|---|
型番 | XV4232S | XV4232W |
外形寸法 | 900(H)× 1340(W)× 70(D) | ― ― ― |
重量 | - | |
消費電力 | - | |
表示パネル | 3文字2段(縦横切替可能) | |
表示色 | フルカラー | |
1文字ドット | 16×16ドット | |
データ転送方法 | コンパクトフラッシュ | |
オプション | 編集ソフト | |
備考 |