X2W4861
製品仕様
片面 | 両面 | |
---|---|---|
型番 | X2W4861SV | X2W4861DV |
外形寸法 | 2940(H)× 540(W)× 100(D) | 2940(H)× 540(W)× 100(D) |
重量 | 30kg | 54kg |
消費電力 | 270W全点灯時 | 540W全点灯時 |
表示パネル | 6文字1段(縦横切替可能) | |
表示色 | ホワイト | |
1文字ドット | 16×16ドット | |
データ転送方法 | コンパクトフラッシュ | |
オプション | 編集ソフト | |
備考 |
片面 | 両面 | |
---|---|---|
型番 | X2W4861SV | X2W4861DV |
外形寸法 | 2940(H)× 540(W)× 100(D) | 2940(H)× 540(W)× 100(D) |
重量 | 30kg | 54kg |
消費電力 | 270W全点灯時 | 540W全点灯時 |
表示パネル | 6文字1段(縦横切替可能) | |
表示色 | ホワイト | |
1文字ドット | 16×16ドット | |
データ転送方法 | コンパクトフラッシュ | |
オプション | 編集ソフト | |
備考 |