X2W4841
製品仕様
片面 | 両面 | |
---|---|---|
型番 | X2W4841SV | X2W4841DV |
外形寸法 | 1980(H)× 540(W)× 100(D) | 1980(H)× 540(W)× 100(D) |
重量 | 22kg | 40kg |
消費電力 | 180W全点灯時 | 360W全点灯時 |
表示パネル | 4文字1段(縦横切替可能) | |
表示色 | ホワイト | |
1文字ドット | 16×16ドット | |
データ転送方法 | コンパクトフラッシュ | |
オプション | 編集ソフト | |
備考 |
片面 | 両面 | |
---|---|---|
型番 | X2W4841SV | X2W4841DV |
外形寸法 | 1980(H)× 540(W)× 100(D) | 1980(H)× 540(W)× 100(D) |
重量 | 22kg | 40kg |
消費電力 | 180W全点灯時 | 360W全点灯時 |
表示パネル | 4文字1段(縦横切替可能) | |
表示色 | ホワイト | |
1文字ドット | 16×16ドット | |
データ転送方法 | コンパクトフラッシュ | |
オプション | 編集ソフト | |
備考 |