PH2210T
製品仕様
片面 | 両面 | |
---|---|---|
型番 | PH2210TS | PH2210TW |
外形寸法 | 2,394(H)(H)× 660(W)(W)× 100(D)(D) | 2,394(H)(H)× 660(W)(W)× 100(D)(D) |
重量 | 38.4Kg | 48.2kg |
消費電力 | 最大:約210W(平均95W) | 最大:約420W(平均189W) |
表示パネル | 10文字2段(縦横切替可能) | |
表示色 | オレンジ | |
1文字ドット | 12×12ドット | |
データ転送方法 | コンパクトフラッシュ | |
オプション | CFメモリーカード遠隔操作ユニット,編集ソフト | |
備考 |