MG4006T
製品仕様
片面 | 両面 | |
---|---|---|
型番 | MG4006TS | - |
外形寸法 | 2,614(H)× 1,048(W)× 150(D) | ― ― ― |
重量 | 84.5Kg | - |
消費電力 | 平均180W(最大560W) | - |
表示パネル | 6文字2段(縦横切替可能) | |
表示色 | オレンジ | |
1文字ドット | 16×16ドット | |
データ転送方法 | コンパクトフラッシュ | |
オプション | 専用ブラケット,CFメモリーカード遠隔操作ユニット,編集ソフト | |
備考 |
片面 | 両面 | |
---|---|---|
型番 | MG4006TS | - |
外形寸法 | 2,614(H)× 1,048(W)× 150(D) | ― ― ― |
重量 | 84.5Kg | - |
消費電力 | 平均180W(最大560W) | - |
表示パネル | 6文字2段(縦横切替可能) | |
表示色 | オレンジ | |
1文字ドット | 16×16ドット | |
データ転送方法 | コンパクトフラッシュ | |
オプション | 専用ブラケット,CFメモリーカード遠隔操作ユニット,編集ソフト | |
備考 |