PHW2210T
製品仕様
片面 | 両面 | |
---|---|---|
型番 | PHW2210TS | PHW2210TW |
外形寸法 | 2,394(H)× 660(W)× 100(D) | 2,394(H)× 660(W)× 100(D) |
重量 | 38.4kg | 48.2kg |
消費電力 | 平均187W | 平均375W |
表示パネル | 10文字2段(縦横切替可能) | |
表示色 | ホワイト | |
1文字ドット | 12×12ドット | |
データ転送方法 | コンパクトフラッシュ | |
オプション | CFメモリーカード遠隔操作ユニット,編集ソフト | |
備考 |